Dit is de versie per 9 September 2024.
Opzet veldindelingen, kleedkamerindeling en veldbezetting.
Dag | Team | Tijd | Veld | Kl. Kamer | Bal |
Maandag | JO15 | 17:00 - 18:30 | A veld voor | 1 | Nieuwe Derby Star wit |
JO13 | 18:30 - 19:45 | A- veld achter | 2 | Derbystar Blauw | |
JO11 | 17:30 - 18:30 | A Veld | 4 | Muta Blauw | |
MO15 | 18:30 - 19:45 | Trainingsveld | 7 | Nieuwe Derby Star wit | |
MO20 | 18:30 - 19:45 | A veld voor | 9 | Nieuwe Derby Star wit | |
Dinsdag | Keepers jeugd | 18:30 - 19:30 | A veld achter | 3 | Muta Blauw |
Keepers selectie /O18 | 20:00 - 21:30 | A veld | 4 | Derbystar Dia | |
Selectie Heren | 20:00 - 21:30 | A veld | 5, 6 | Derbystar Dia | |
Vrouwen 1 | 20:00 - 21:30 | C- veld of Trainingsveld | 8 | Derbystar | |
Woensdag | Kabouter | 16:30 - 17:30 | A veld voor | Rood witte | |
JO 8 | 16:30 - 17:30 | A veld voor | 4 | Rood witte | |
JO9 | 16:30 - 17:30 | A veld achter | 4 | Muta Blauw | |
JO10 | 16:30 - 17:30 | A veld achter | 3 | Muta Blauw | |
JO11 | 17:30 - 18:30 | A veld achter | 9 | Muta Blauw | |
JO13 | 18:30 - 19:45 | Trainingsveld | 2 | Derbystar Blauw | |
JO15 | 17:30 - 18:45 | A veld achter | 2 | Nieuwe Derby Star wit | |
MO15 | 18:30 - 19:45 | A veld achter | 5 | Nieuwe Derby Star wit | |
MO20 | 18:15 - 19:30 | A veld voor | 6 | Nieuwe Derbystar Wit | |
2e | 20:00 - 21.30 | A veld | 4 | Derbystar | |
Lagere Senioren (3e,4e) | 19:45 - 21:30 | A veld | 9,10 | Derbystar Wit | |
Recreanten | 20:00 - 21:15 | trainingsveld | 2, 3 | Muta Grijs | |
Selectie Heren | 20:00 - 21:30 | A veld voor | 5,6 | Derbystar Dia | |
Dames 1 | 20:00 - 21.30 | A veld achter | 8 | Derbystar | |
Zaterdag |
* Kabouters/JO8/JO9/JO10 indien nodig rouleren op A-veld en Trainingsveld