| Dag | Team | Tijd | Veld | Kl. Kamer | Bal | |
| Maandag | JO9 | 18:00 - 19:00 | A-veld | 4 | Nieuwe ballen achterste trainingshok | |
| JO10 | 18:00 - 19:00 | A-veld | 3 | Nieuwe ballen achterste trainingshok | ||
| JO12 | 17:30 - 18:30 | A-veld | 2 | Blauwe Derby voorste trainingshok | ||
| JO17 | 19:00 - 20:00 | A-veld | 8 | Grijze Derby achterste trainingshok | ||
| MO17 | 18:30 - 19:45 | C-veld | 5 | Grijze Derby achterste trainingshok | ||
| MO20 | 18:30 - 19:45 | A-veld | 6 | Grijze Derby achterste trainingshok | ||
| Dinsdag | JO11 | 17:30 - 18:30 | A-veld | 3 | Blauwe Derby voorste trainingshok | |
| JO13 | 18:00 - 19:30 | A-veld | 2 | Blauwe Derby voorste trainingshok | ||
| Keeperstraining jeugd | 18:00 - 19:00 | Trainingsveld | ||||
| Selectie heren | 20:00 - 21:30 | A-veld |
5, 6 |
Derbystar Dia | ||
| Vrouwen 1 | 20:00 - 21:30 | A-veld | 8 | Derbystar | ||
| Woensdag | Kabouters | 17:00 - 18:00 | A-veld | Derbystar 3 voorste trainingshok | ||
| JO8 | 17:00 - 18:00 | A-veld | 4 | Derbystar 3 voorste trainingshok | ||
| JO9 | 18:00 - 19:00 | A-veld | 4 | Nieuwe ballen achterste trainingshok | ||
| MO9 | 17:15 - 18:15 | A-veld | 1 | Nieuwe ballen achterste trainingshok | ||
| JO10 | 18:00 - 19:00 | A-veld | 3 | Nieuwe ballen achterste trainingshok | ||
| JO12 | 17:30 - 18:30 | C-veld | 2 | Blauwe Derby voorste trainingshok | ||
| JO17 | 17:30 - 18:30 | C-veld | 8 | Grijze Derby achterste trainingshok | ||
| MO17 | 18:30 - 19:45 | A-veld | 5 | Grijze Derby achterste trainingshok | ||
| MO20 | 18:30 - 19:45 | C-veld | 6 | Grijze Derby achterste trainingshok | ||
| Lagere senioren (2e, 3e) | 19:45 - 21:00 | A-veld |
7, 9, 10 |
Derbystar wit | ||
| Recreanten | 20:00 - 21:15 | Trainingsveld | 2,3 | Muta grijs | ||
| Donderdag | JO11 | 17:30 - 18:30 | A-veld | 3 | Blauwe Derby voorste trainingshok | |
| JO13 | 18:00 - 19:30 | A-veld | 2 | Blauwe Derby voorste trainingshok | ||
| Selectie heren | 20:00 - 21:30 | A-veld |
5, 6 |
Derbystar Dia | ||
| Vrouwen 1 | 20:00 - 21:30 | A-veld | 8 | Derbystar |