Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Alex | Teamspeler | |
Bol, Youri | Teamspeler | |
Boor, Richard | Teamspeler | |
Bouwes, Arjan | Teamspeler | Aanvaller |
Gier, Ronald de | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriksz, Mark | Teamspeler | |
Jongejans, Andre | Teamspeler | |
Jongejans, Jan | Teamspeler | |
Kochheim, Michel | Teamspeler | Verdediger |
Koole, Isaac | Teamspeler | |
Lange, Wouter de | Teamspeler | Aanvaller |
Luitjes, Jeroen | Teamspeler | |
Maas, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Middelbeek, Sander | Teamspeler | |
Oortwijn, Melvin | Teamspeler | Verdediger |
Oortwijn, Raymond | Teamspeler | Aanvaller |
Payralbe, Justus | Teamspeler | |
Seunninga, Marko | Teamspeler | Verdediger |
Slaghuis, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Steffens, Bjorn | Teamspeler | |
Tas, Sjoerd v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken de 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | Oosthuizen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | Zwaagdijk RKVV 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 | Blokkers de 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |