Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EVC JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark EVC |
Adres | Keetzijde 20 |
Plaats | 1135VX EDAM |
Telefoonnummer | 0299-321703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EVC JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 44% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duim, Bart | Overige staf | Teammanager |
Duim, Hugo | Teamspeler | |
Lange, Wouter de | Overige staf | Teammanager |
Steman, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sloot, Bradley | Teamspeler | |
Tuip, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.