Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KGB MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rozeboom |
Adres | De Gouw 19 |
Plaats | 1611BS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-513032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W.M. (Wouter) Cillekens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB MO17-1 - Oosthuizen MO17-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 2 |
Oosthuizen MO17-1 - KGB MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KGB MO17-1 | Oosthuizen MO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 24 |
Uit gewonnen | 27 | 19 |
% gewonnen | 51% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 64% |
% uit gewonnen | 55% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duim, Jan | Technische staf | |
Gosen, Jaylinn van | Teamspeler | |
Gosen-Bakker, Nanda van | Technische staf | |
Joor, Maud | Teamspeler | |
Krimpen, Nicki Chantal van | Teamspeler | |
Middelbeek, Carla | Overige staf | Teammanager |
Pasterkamp, Jasmijn | Teamspeler | |
Pronk, Lieke | Teamspeler | |
Schaft, Marit | Teamspeler | |
Schaft, Yara | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Alicia | Teamspeler | Aanvaller |
Besseling, Femke | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Daniëlle de | Teamspeler | Doelverdediger |
Kok, Esmee | Teamspeler | Verdediger |
Koomen, Chelsey | Teamspeler | Middenvelder |
Rood, Saar | Teamspeler | Verdediger |
Sachs, Nikki | Teamspeler | Verdediger |
Scholtens, Nigel | Overige staf | Teammanager |
Scholtens, Nigel | Technische staf | Trainer/coach |
Vogel, Annika | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.