Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KGB MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rozeboom |
Adres | De Gouw 19 |
Plaats | 1611BS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-513032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Estelle) Kroneman | Assistent-scheidsrechter |
W.M. (Wouter) Cillekens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB MO17-1 - Oosthuizen MO17-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 2 |
Oosthuizen MO17-1 - KGB MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Oosthuizen MO17-1 - KGB MO17-1 | 10 jun. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KGB MO17-1 | Oosthuizen MO17-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 28 |
Uit gewonnen | 28 | 20 |
% gewonnen | 49% | 57% |
% thuis gewonnen | 48% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duim, Jan | Overige staf | Teammanager |
Joor, Maud | Teamspeler | |
Krimpen, Nicki Chantal van | Teamspeler | |
Middelbeek, Carla | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pasterkamp, Jasmijn | Teamspeler | |
Pronk, Lieke | Teamspeler | |
Schaft, Marit | Teamspeler | |
Schaft, Yara | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Alicia | Teamspeler | Aanvaller |
Besseling, Femke | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Daniëlle de | Teamspeler | Keeper |
Chapel, Ruby | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Esmee | Teamspeler | Verdediger |
Koomen, Chelsey | Teamspeler | Middenvelder |
Kroneman, Estelle | Teamspeler | Aanvaller |
Kroneman, Romy | Teamspeler | Middenvelder |
Rood, Saar | Teamspeler | Verdediger |
Sachs, Nikki | Teamspeler | Middenvelder |
Vogel, Annika | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.