Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosthuizen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oosthuizen |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 1474RZ OOSTHUIZEN |
Telefoonnummer | 0299-403363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) Middelbeek | Scheidsrechter |
R (Richard) Boor | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Molenaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosthuizen 3 - KFC 4 | 12 dec. 2021 | 2 - 4 |
KFC 4 - Oosthuizen 3 | 1 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosthuizen 3 | KFC 4 |
Thuis gewonnen | 129 | 107 |
Uit gewonnen | 87 | 69 |
% gewonnen | 56% | 52% |
% thuis gewonnen | 66% | 64% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Erik | Overige staf | Teammanager |
Damm, Martin | Teamspeler | |
Groot, Guillaume | Teamspeler | |
Haijen, Bas | Teamspeler | |
Jonker, Ernst | Teamspeler | |
Jonker, Ernst | Overige staf | Teammanager |
Koekenbier, Nikki | Teamspeler | |
Konings, Marc | Teamspeler | |
Kriek, Arnaud | Teamspeler | |
Linden, Duco van der | Teamspeler | |
Mahdi, Reda | Teamspeler | |
Molenaar, Ronald | Teamspeler | |
Noordhoek, Teunis | Teamspeler | |
Roggeveen, Ferdi | Teamspeler | |
Savastano, Meno | Teamspeler | |
Sluys, Jeffrey | Teamspeler | |
Sprokholt, Nicolaas | Teamspeler | |
Staphorsius, Charles | Teamspeler | |
Staphorsius, Charles | Overige staf | Teammanager |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Wildt, Daan de | Teamspeler | |
Zandbergen, Rene | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahamy, Koos | Teamspeler | |
Boer, Gerard de | Teamspeler | Middenvelder |
Bol, Youri | Teamspeler | |
Boor, Richard | Overige staf | Teammanager |
Boor, Richard | Teamspeler | |
Bouwes, Arjan | Teamspeler | Aanvaller |
Duim, Rene | Technische staf | |
Gier, Ronald de | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriksz, Mark | Teamspeler | |
Jongejans, Andre | Teamspeler | |
Jongejans, Jan | Teamspeler | |
Kochheim, Michel | Teamspeler | Verdediger |
Koole, Isaac | Teamspeler | |
Lange, Wouter de | Teamspeler | Aanvaller |
Luitjes, Jeroen | Teamspeler | |
Maas, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Middelbeek, Sander | Teamspeler | |
Oortwijn, Melvin | Teamspeler | Verdediger |
Oortwijn, Raymond | Teamspeler | Aanvaller |
Seunninga, Marko | Teamspeler | Verdediger |
Slaghuis, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Slaghuis, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Steffens, Bjorn | Teamspeler | |
Tas, Sjoerd v.d. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.